Vasárnap ünnepli 24. születésnapját a világ legidősebb domainje, amit még 1985. március 15-én regisztráltak, bőven a világháló tömeges elterjedése előtt. A symbolics.com jelenleg is üzemel, de nagy öreghez méltóan meglátszik rajta az idő vasfoga. Az oldal úgy néz ki, mintha 1985 óta egyszer sem frissítették volna: egy borzalmasan ronda kép mellett csak szöveget és pár linket találhatunk rajta. A teljes igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy ez valószínűleg direkt van, mivel az oldal forrása alapján a lapot 6-os verziójú IBM WebSphere Studio Homepage Builder alkalmazással készítették. Azzal a programmal, aminek még nyoma sem volt 1985-ben.

A TG Daily top 100-as listája alapján a symbolics.com nem kis tettet vitt végbe, hiszen több mint egy hónappal előzte meg az első edu-s domain, a berkeley.edu regisztrációját, amit még 1985. április 24-én jegyeztetett be a híres amerikai egyetem.
A ma is neves cégek közül egyébként a Xerox a nyolcadik, a HP a kilencedik, az IBM a tizenkettedik, a Sun a tizenharmadik, a Siemens a harmincadik, az Abode pedig a negyvenhatodik volt, aki kereskedelmi célból regisztráltatott magának domain-t, hogy azon web-oldalt üzemeltethessen. Az internet hőskorára jellemző egyébként, hogy a negyvenhatodik bejegyzett domain-ig több mint egy év kellett, s például olyan nagy céget, mint a Microsoft nem is találhatunk meg rajta.
| Helyezés | Domain | Regiszrálás dátuma |
| 1 | symbolics.com | 1985.0315 |
| 2 | bbn.com | 1985.04,24 |
| 3 | think.com | 1985.05.24 |
| 4 | mcc.com | 1985.07.11 |
| 5 | dec.com | 1985.09.30 |
| 6 | mitre.org | 1985.10.07 |
| 7 | northrop.com | 1985.11.07 |
| 8 | xerox.com | 1986.01.09 |
| 9 | sri.com | 1986.01.17 |
| 10 | hp.com | 1986.03.03 |
| 11 | bellcore.com | 1986.03.05 |
| 12 | ibm.com | 1986.03.19 |
| 13 | sun.com | 1986.03.19 |
| 14 | intel.com | 1986.03.25 |
| 15 | ti.com | 1986.03.25 |
| 16 | src.org | 1986.03.25 |
| 17 | att.com | 1986.04.25 |
| 18 | gmr.com | 1986.05.08 |
| 19 | tek.com | 1986.05.08 |
| 20 | fmc.com | 1986.07.10 |
| 21 | ub.com | 1986.07.10 |
| 22 | bell-atl.com | 1986.08.05 |
| 23 | ge.com | 1986.08.05 |
| 24 | grebyn.com | 1986.08.05 |
| 25 | isc.com | 1986.08.05 |
| 26 | nsc.com | 1986.08.05 |
| 27 | stargate.com | 1986.08.05 |
| 28 | boeing.com | 1986.09.02 |
| 29 | itcorp.com | 1986.09.18 |
| 30 | siemens.com | 1986.09.29 |
| 31 | super.org | 1986.10.07 |
| 32 | pyramid.com | 1986.10.18 |
| 33 | alphacdc.com | 1986.10.27 |
| 34 | bdm.com | 1986.10.27 |
| 35 | fluke.com | 1986.10.27 |
| 36 | inmet.com | 1986.10.27 |
| 37 | kesmai.com | 1986.10.27 |
| 38 | mentor.com | 1986.10.27 |
| 39 | nec.com | 1986.10.27 |
| 40 | ray.com | 1986.10.27 |
| 41 | rosemount.com | 1986.10.27 |
| 42 | vortex.com | 1986.10.27 |
| 43 | nsf.net | 1986.11.05 |
| 44 | alcoa.com | 1986.11.05 |
| 45 | gte.com | 1986.11.05 |
| 46 | adobe.com | 1986.11.17 |
| 47 | amd.com | 1986.11.17 |
| 48 | das.com | 1986.11.17 |
| 49 | data-io.com | 1986.11.17 |
| 50 | octopus.com | 1986.11.17 |
| 51 | portal.com | 1986.11.17 |
| 52 | teltone.com | 1986.11.17 |
| 53 | 3com.com | 1986.12.11 |
| 54 | amdahl.com | 1986.12.11 |
| 55 | ccur.com | 1986.12.11 |
| 56 | ci.com | 1986.12.11 |
| 57 | convergent.com | 1986.12.11 |
| 58 | dg.com | 1986.12.11 |
| 59 | peregrine.com | 1986.12.11 |
| 60 | quad.com | 1986.12.11 |
| 61 | sq.com | 1986.12.11 |
| 62 | tandy.com | 1986.12.11 |
| 63 | tti.com | 1986.12.11 |
| 64 | unisys.com | 1986.12.11 |
| 65 | aero.org | 1987.01.07 |
| 66 | mcnc.org | 1987.01.15 |
| 67 | cgi.com | 1987.01.19 |
| 68 | cts.com | 1987.01.19 |
| 69 | spdcc.com | 1987.01.19 |
| 70 | apple.com | 1987.02.19 |
| 71 | nma.com | 1987.03.04 |
| 72 | prime.com | 1987.03.04 |
| 73 | rand.org | 1987.04.02 |
| 74 | philips.com | 1987.04.04 |
| 75 | mn.org | 1987.04.04 |
| 76 | datacube.com | 1987.04.23 |
| 77 | kai.com | 1987.04.23 |
| 78 | tic.com | 1987.04.23 |
| 79 | vine.com | 1987.04.23 |
| 80 | ncr.com | 1987.04.30 |
| 81 | rti.org | 1987.06.01 |
| 82 | cisco.com | 1987.05.14 |
| 83 | rdl.com | 1987.05.14 |
| 84 | uu.net | 1987.05.20 |
| 85 | slb.com | 1987.05.20 |
| 86 | parcplace.com | 1987.05.27 |
| 87 | utc.com | 1987.05.27 |
| 88 | ide.com | 1987.06.26 |
| 89 | trw.com | 1987.07.09 |
| 90 | unipress.com | 1987.07.13 |
| 91 | usenix.org | 1987.07.14 |
| 92 | sesqui.net | 1987.07.21 |
| 93 | dupont.com | 1987.07.27 |
| 94 | lockheed.com | 1987.07.27 |
| 95 | rosetta.com | 1987.07.28 |
| 96 | toad.com | 1987.08.18 |
| 97 | quick.com | 1987.08.31 |
| 98 | allied.com | 1987.09.03 |
| 99 | dsc.com | 1987.09.03 |
| 100 | sco.com | 1987.09.03 |
Mint korábban írtuk, az első oktatási intézmény által regisztrált domain egy kicsit lemaradt a symbolics.com-hoz képest, ám az amerikai egyetemek később már nem fogták vissza magukat, hiszen pillanatok alatt a nevesebbek mind szert tettek egy saját webcímre. A tízedik helyezettük például a kereskedelmi listán a tizennegyedik helyet foglalná el, így indokoltnak tartottuk, hogy őket külön listában szerepeltessük.
| Helyezés | Domain | Regiszrálás dátuma |
| 1 | berkeley.edu | 1985.04.24 |
| 2 | purdue.edu | 1985.04.24 |
| 3 | uda.edu | 1985.04.24 |
| 4 | mit.edu | 1985.05.23 |
| 5 | harvard.edu | 1985.06.27 |
| 6 | columbia.edu | 1985.07.05 |
| 7 | cornell.edu | 1985.07.15 |
| 8 | uiuc.edu | 1985.07.18 |
| 9 | udel.edu | 1985.07.24 |
| 10 | umd.edu | 1985.07.31 |
Forrás: TG Daily